C-STUDIO Medellín Logo
Documento Oficial de Pagos · C-STUDIO

C-Studio Metas Mensuales de Tokens y Porcentaje

Tabla oficial de referencia para determinar la meta mensual de tokens y el porcentaje asignado correspondiente para modelos en estudio y satélites.

Referencia de Valor

Valor estándar internacional: 1 Token = US$ 0,05

Plataformas de Tokens

Aplica para plataformas como Chaturbate (CB), Stripchat (SC) y equivalentes.

Meta Mensual de Tokens (CB / SC) Otras Páginas (USD $) Porcentaje Modelo Modelo Recibe (USD $)
0 - 29.999 $1.499,95 60% $899,97
30.000 $1.500,00 61% $915,00
35.000 $1.750,00 62% $1.085,00
40.000 $2.000,00 63% $1.260,00
45.000 $2.250,00 64% $1.440,00
50.000 $2.500,00 65% $1.625,00
60.000 $3.000,00 66% $1.980,00
70.000 $3.500,00 67% $2.345,00
80.000 $4.000,00 68% $2.720,00
90.000 $4.500,00 69% $3.105,00
100.000 $5.000,00 70% $3.500,00
105.000 $5.250,00 71% $3.728,00
110.000 $5.500,00 72% $3.960,00
115.000 $5.750,00 73% $4.198,00
120.000 $6.000,00 74% $4.440,00
125.000 $6.250,00 75% $4.688,00
130.000 $6.500,00 76% $4.940,00
135.000 $6.750,00 77% $5.198,00
140.000 $7.000,00 78% $5.460,00
145.000 $7.250,00 79% $5.728,00
150.000 o más $7.500,00 80% $6.000,00

Metas · Modalidad Satélite / Trabajo desde Casa

La modalidad satélite parte de una ganancia del 85%. La jornada laboral habitual es de 30 horas por semana.

La jornada laboral mínima absoluta es de 80 horas al mes, equivalentes a 20 horas por semana. Las vacaciones y otras ausencias autorizadas quedan excluidas del cálculo de las horas de trabajo.

Si la modelo trabaja menos de las 30 horas por semana habituales, pero alcanza al menos 50.000 tokens al mes, se mantiene el 85%. Si con una jornada laboral reducida se alcanzan menos de 50.000 tokens al mes, el porcentaje será del 80%.

Escala de tokens: hasta 150.000 tokens mensual corresponde el 85%; al superar los 150.000 tokens se alcanza el 90% de ganancia neta.

← Volver a Modalidades, Pagos y Beneficios